自費診療料金表
| 初診料 | ¥1,000 | |
|---|---|---|
| 再診料 | ¥500 | |
| 歯の土台 | ファイバーコア | ¥8,000 |
| メタルコア | ¥8,000 | |
| 部分的な詰め物 | 自費金属インレー | ¥18,000 |
| ハイブリッドインレー | ¥18,000 | |
| セラミックインレー(e-max) | ¥28,000 | |
| ジルコニアインレー | ¥39,000 | |
| 被せ物(奥歯) | 自費金属FMC | ¥23,000 |
| FMC前装 | ¥38,000 | |
| ハイブリッド | ¥38,000 | |
| ジルコニア | ¥43,000 | |
| セラミック(e-max) | ¥50,000 | |
| メタルボンド | ¥85,000 | |
| ジルボンド | ¥110,000 | |
| 被せ物(前歯) | メタルボンド | ¥80,000 |
| ジルボンド | ¥110,000 | |
| ラミネートべニア(前歯のつけ詰めタイプの被せ物) | ¥60,000 | |
| *上記の詰め物、被せ物は1年間の保証期間内、再作整・再装着は無料です | ||
| ホワイト二ング | 上顎と下顎の両方 | ¥30,000 |
| 上顎のみ・下顎のみ | ¥20,000 | |
| 液(2本) | ¥5,000 | |
| 歯茎の黒ずみ除去(レーザー) | 1回 | ¥10,000 |
| スポーツ用マウスピース | ¥15000~ | |
矯正料金表
矯正歯科のカウンセリングは無料で行っています。
お気軽にご相談ください。
| 相談料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 診断料 | ¥10,000 | |
| 小児矯正 | 小児矯正 | ¥300,000 |
| 小児保隙 | ¥50,000 | |
| 部分矯正 | 片顎¥100,000~ | |
| 通院費(装置等の調整費として、毎来院時にかかります。) | ¥4,000 | |
| 成人矯正 | 成人矯正 | ¥450,000 |
| (矯正用インプラントを使用する場合)+ | ¥20,000 | |
| 部分矯正 | 片顎¥100,000~ | |
| 通院費(装置等の調整費として、毎来院時にかかります。) | ¥5,000 | |
| 抜歯 | 1本¥3,000 | |
| ※ホワイトワイヤーを使用する場合は、+50,000円となります。 | ||
当院へのアクセス
- 矯正歯科
- 矯正に関する無料カウンセリングを実施しています。
- 小児歯科
- 北海道大学病院から来ている小児専門医が、毎週火曜日に診療しています。
- 夜間土日診療
- 月・火・木は夜8:00まで、土・日は 13:00まで診療しています。お忙しい方におすすめです。


